| Class: | Hertzole.ScriptableValues.Generator.FieldOrPropertyWrapper |
|---|---|
| Assembly: | Hertzole.ScriptableValues.Generator |
| File(s): | Generator/Hertzole.ScriptableValues.Generator/Data/FieldOrPropertyWrapper.cs |
| Tag: | 52_28197466029 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 11 |
| Coverable lines: | 11 |
| Total lines: | 24 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | NPath complexity | Sequence coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 0% |
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 0% |