| Class: | Hertzole.ScriptableValues.Generator.ArrayBuilderExtensions |
|---|---|
| Assembly: | Hertzole.ScriptableValues.Generator |
| File(s): | Generator/Hertzole.ScriptableValues.Generator/Extensions/ArrayBuilderExtensions.cs |
| Tag: | 52_28197466029 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 4 |
| Coverable lines: | 4 |
| Total lines: | 16 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | NPath complexity | Sequence coverage |
|---|---|---|---|---|
| AddRange(...) | 0% | 2 | 2 | 0% |